赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 狼队 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-09-16 | 利物浦 | 3 : 1 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 6天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 28天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 3天 |
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 37天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 44天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 53天 |
英超 | 2024-12-26 | 狼队 | 曼联 | 56天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 59天 |