赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-07-14 | 山口雷法 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-03-03 | 秋田蓝闪电 | 0 : 2 | 山口雷法 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2023-07-22 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,秋田蓝闪电胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-27 | 大分三神 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 长崎成功丸 | 2 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-29 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 秋田蓝闪电 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 千叶市原 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-08-25 | 爱媛FC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田蓝闪电胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 山口雷法 | 1 : 1 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 甲府风林 | 0 : 2 | 山口雷法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-10-20 | 山口雷法 | 1 : 1 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 山口雷法 | 0 : 2 | 山形山神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 山口雷法 | 1 : 4 | 千叶市原 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 山口雷法 | 1 : 4 | 清水心跳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-09-07 | 德岛漩涡 | 2 : 1 | 山口雷法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-08-31 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 山口雷法 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-08-24 | 山口雷法 | 2 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,山口雷法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 15 | 37 | 44 | -7 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 | 20 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 秋田蓝闪电 | 藤枝MYFC | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 山口雷法 | 横滨FC | 1天 |