赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-10-06 | 库雷撒勒 | 1 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-07-29 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 1 | 库雷撒勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-05-28 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 : 2 | 库雷撒勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-03-17 | 库雷撒勒 | 2 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
爱沙甲 | 2023-11-11 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 1 | 库雷撒勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙甲 | 2023-09-17 | 库雷撒勒 | 1 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,库雷撒勒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 库雷撒勒 | 2 : 0 | 纳尔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2024-11-02 | 卡里鲁 | 2 : 1 | 库雷撒勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-26 | 库雷撒勒 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-22 | 库雷撒勒 | 1 : 2 | 潭美卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-19 | 卡勒威 | 1 : 2 | 库雷撒勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-06 | 库雷撒勒 | 1 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-28 | 诺米联 | 1 : 4 | 库雷撒勒 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-21 | 库雷撒勒 | 3 : 4 | 派德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-17 | 塔林利瓦迪亚 | 1 : 0 | 库雷撒勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-14 | 塔林弗洛拉 | 4 : 3 | 库雷撒勒 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,库雷撒勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 2 | 卡里鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-11-04 | 卡勒威 | 0 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙杯 | 2024-10-31 | 哈普萨卢 | 0 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-27 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 1 | 纳尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-23 | 派德 | 1 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-19 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 : 0 | 诺米联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-06 | 库雷撒勒 | 1 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-29 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-23 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 3 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-19 | 潭美卡 | 2 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔努瓦普鲁斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 17 | 36 | 60 | -24 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 12 | 40 | 43 | -3 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|