赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,冰岛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 冰岛 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 冰岛 | 1 : 0 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 冰岛 | 1 : 2 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-18 | 冰岛 | 2 : 0 | 洪都拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-14 | 冰岛 | 1 : 0 | 危地马拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 黑山 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 黑山 | 1 : 3 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 立陶宛 | 0 : 2 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 黑山 | 冰岛 | 8天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 威尔士 | 冰岛 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 黑山 | 冰岛 | 8天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 黑山 | 土耳其 | 11天 |