赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-23 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-04-13 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-02-03 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-21 | 萨格勒布火车头 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-08-05 | 瓦拉日丁 | 3 : 3 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
克亚甲 | 2023-05-27 | 萨格勒布火车头 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-03 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2023-01-23 | 萨格勒布火车头 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦拉日丁胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-30 | 希本尼克 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-23 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚杯 | 2024-11-15 | HNK戈里察 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦拉日丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-01 | 伊斯特拉1961 | 2 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
克亚杯 | 2024-11-27 | 萨格勒布火车头 | 1 : 0 | 杜格普里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-23 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布火车头 | 3 : 0 | 希本尼克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 斯拉文 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 2 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 萨格勒布火车头 | 1 : 5 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | 奥西耶克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-07 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 3天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 奥西耶克 | 10天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 17天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 52天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 瓦拉日丁 | 里耶卡 | 59天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 瓦拉日丁 | 斯拉文 | 73天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 萨格勒布火车头 | 瓦拉日丁 | 80天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 希本尼克 | 瓦拉日丁 | 87天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 瓦拉日丁 | 伊斯特拉1961 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-09 | 奥西耶克 | 萨格勒布火车头 | 4天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布火车头 | 萨格勒布迪纳摩 | 10天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 17天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 里耶卡 | 萨格勒布火车头 | 52天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 59天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 斯拉文 | 萨格勒布火车头 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 希本尼克 | 萨格勒布火车头 | 73天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 萨格勒布火车头 | 瓦拉日丁 | 80天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 伊斯特拉1961 | 萨格勒布火车头 | 87天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 萨格勒布火车头 | 奥西耶克 | 94天 |