赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-04-26 | 曼城 | 4 : 0 | 布莱顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-10-21 | 布莱顿 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-25 | 曼城 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,布莱顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 1天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 7天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 9天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 16天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 29天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 32天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 36天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 49天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 2天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 6天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 8天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 13天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 16天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 27天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 36天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 47天 |