赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-02-12 | 普埃布拉 | 0 : 3 | 美洲狮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2023-09-23 | 美洲狮 | 2 : 0 | 普埃布拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,美洲狮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美洲狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-03 | 普埃布拉 | 0 : 2 | 圣路易斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-26 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 普埃布拉 | 0 : 5 | 托卢卡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蓝十字 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 华雷斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-08-31 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 | 8 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 蒂华纳 | 普埃布拉 | 2天 |