赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-02-11 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 莱昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2023-12-03 | 莱昂 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-11-30 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2023-08-27 | 莱昂 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱昂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 莱昂 | 1 : 2 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 莱昂 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 圣路易斯竞技 | 0 : 1 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 莱昂 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蓝十字 | 2 : 1 | 莱昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | 1天 |