赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-02-10 | RB莱比锡 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-09-16 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,RB莱比锡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 门兴 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 圣保利 | 1 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-01 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 海登海姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 奥格斯堡 | 4 : 1 | BFC维多利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 42 | 63 | -21 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 6天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 9天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 13天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 20天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 28天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 33天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 56天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 59天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 5天 |
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 13天 |
德甲 | 2024-12-07 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 20天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 27天 |
德甲 | 2024-12-21 | 基尔 | 奥格斯堡 | 34天 |
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 56天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 59天 |
德甲 | 2025-01-20 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 63天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 69天 |
德甲 | 2025-02-01 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 76天 |