赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-02 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 百万富翁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-02-25 | 百万富翁 | 0 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,百万富翁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-11 | 佩雷拉 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 百万富翁 | 0 : 0 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 百万富翁 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-02 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 恩维加多 | 0 : 3 | 百万富翁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-11 | 托利马体育 | 1 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 茨高 | 0 : 3 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-27 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-21 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 0 | 佩雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-14 | 布卡拉曼加 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 恩维加多 | 0 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕特里奥坦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 12 | 8 | 25 | -17 | 20 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 茨高 | 百万富翁 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 1天 |