赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 4 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 4 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 3 | 萨尔布吕肯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 2 | 慕尼黑1860 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 桑德豪森 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 比勒菲尔德 | 0 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 1 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 4 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 1 | 慕尼黑1860 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-25 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 2 | 奥厄 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 桑德豪森 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 0 | 埃森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特 | 4 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 汉诺威96青年队 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 比勒菲尔德 | 4 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 斯图加特青年队 | 1 : 3 | 汉诺威96青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 汉诺威96青年队 | 0 : 1 | 慕尼黑1860 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | 萨尔布吕肯 | 3 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 汉诺威96青年队 | 1 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉诺威96青年队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特 | 3 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 汉诺威96青年队 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 比勒菲尔德 | 2 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 4 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 斯图加特青年队 | 0 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 汉诺威96青年队 | 0 : 1 | 慕尼黑1860 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | 萨尔布吕肯 | 2 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 汉诺威96青年队 | 0 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉诺威96青年队胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 10 | 71 | 51 | 20 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 翁特哈兴 | 韦恩威斯巴登 | 2天 |
德丙 | 2024-11-30 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 多特蒙德二队 | 韦恩威斯巴登 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 韦恩威斯巴登 | 因戈尔施塔特 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 亚琛 | 韦恩威斯巴登 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 韦恩威斯巴登 | SC维尔 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 罗斯托克 | 韦恩威斯巴登 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 韦恩威斯巴登 | 斯图加特青年队 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 科特布斯 | 韦恩威斯巴登 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-24 | 曼海姆 | 汉诺威96青年队 | 2天 |
德丙 | 2024-11-30 | 汉诺威96青年队 | 多特蒙德二队 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 翁特哈兴 | 汉诺威96青年队 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 汉诺威96青年队 | 科隆胜利 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 罗斯托克 | 汉诺威96青年队 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 汉诺威96青年队 | 奥厄 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 汉诺威96青年队 | 桑德豪森 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | SC维尔 | 汉诺威96青年队 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 汉诺威96青年队 | 奥斯纳布吕克 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
韦恩威斯巴登 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
汉诺威96青年队 | 4 | 5 | 5 | 8 | 胜 |
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分是决定球队命运的重要指标。在欧洲杯中,球队的积分排名决定了他们是否能够晋级到下一轮比赛,以及最终能否夺得冠军。那么,这个积分是如何计算的呢?让我们一起揭秘积分排名背后的计算规则。首先,让我们来看一下欧洲杯的积分计算规则。在小组赛阶段,每个小组中的球队将进行三场比赛。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-05-10 14:29:08
足球直播吧2024年5月10日讯,揭秘欧洲杯抽签:名额排名背后的故事欧洲杯是全球足球迷翘首以盼的盛事之一,每四年一次的欧洲杯总是能带给球迷们无尽的和惊喜。而在这项赛事中,抽签环节更是备受关注,因为它决定了各支球队的对阵组合。但你是否曾想过,抽签背后的名额排名竟然有着如此多的故事。首先,我们来看一下欧洲杯名额的分配。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛国家数量是有限的,共有24个名额。
2024-05-10 13:42:34
足球直播吧2024年5月10日讯,法国、德国和葡萄牙被分在同一个小组,再次重现了“死亡之组”的经典对决。这一消息在足球界引起了轩然,众多球迷和专家纷纷猜测这个小组将会是本届欧洲杯最具看点和竞争力的小组之一。法国、德国和葡萄牙这三支球队在过去的几届欧洲杯和世界杯中都展现出了强大的实力和竞争力。法国作为上届世界杯冠军,一直以来都是国际足坛的强队之一。
2024-05-10 12:14:26
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分榜新规则近日出台,引起了广泛关注和讨论。根据新规则,国家队的排名将不再仅仅依据积分,而是综合考虑多个因素进行计算。这一变化对于国家队的排名产生了深远的影响,下面我们来详细解析一下新规则的具体内容。首先,新规则明确了国家队排名的计算方法。除了积分外,还将考虑球队在比赛中的进球数、失球数、净胜球数、胜率、平局率等因素。
2024-05-10 11:01:11
足球直播吧2024年5月10日讯,2024年欧洲杯预选赛的晋级球队对阵情况已经公布。小组赛将于2023年11月开始,届时将有来自欧洲各个国家的顶级球队争夺晋级资格。根据赛程安排,2024年欧洲杯预选赛将分为多个小组进行,每个小组的前两名球队将晋级到正赛阶段。这意味着每个小组的比赛都将充满激烈的竞争和看点。
2024-05-10 10:49:45
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯排名新规则:俱乐部与国家联赛系数共塑荣耀。近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了一项重大改革,将在未来的欧洲杯中采用全新的排名规则。据悉,这项改革旨在更加公正地评估俱乐部和国家队的实力,使比赛更具观赏性和竞争性。根据新规则,欧洲杯的排名将由俱乐部和国家联赛系数共同塑造。具体来说,俱乐部的表现将占据60%的权重,而国家联赛的表现将占据40%的权重。
2024-05-10 10:06:47