赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-02-22 | 梅林 | 1 : 2 | 锡永U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,锡永U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-22 | 梅林 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,锡永U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-02-22 | 梅林 | 1 : 2 | 锡永U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,锡永U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-22 | 梅林 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,锡永U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 1 | 车诺斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 锡永U21 | 2 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡永U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 0 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 0 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 锡永U21 | 0 : 0 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 0 : 0 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡永U21胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 皮亚尼体育 | 1 : 3 | 梅林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 梅林 | 5 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 梅林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 梅林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 梅林 | 4 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 梅林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 1 | 梅林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉萨拉兹 | 0 : 0 | 梅林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 1 | 梅林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 0 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅林胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 62 | 37 | 25 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克尼茨 | 锡永U21 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 锡永U21 | 皮亚尼体育 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 锡永U21 | 拉萨拉兹 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 锡永U21 | 塞尔维特U21 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 锡永U21 | 伊韦尔顿B队 | 149天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 咖啡因 | 锡永U21 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 格兰德 | 梅林 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 梅林 | 塞尔维特U21 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 咖啡因 | 梅林 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉夏德芳 | 梅林 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 梅林 | 车诺斯 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉萨拉兹 | 梅林 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 纳特斯 | 梅林 | 149天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
锡永U21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
梅林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分是决定球队命运的重要指标。在欧洲杯中,球队的积分排名决定了他们是否能够晋级到下一轮比赛,以及最终能否夺得冠军。那么,这个积分是如何计算的呢?让我们一起揭秘积分排名背后的计算规则。首先,让我们来看一下欧洲杯的积分计算规则。在小组赛阶段,每个小组中的球队将进行三场比赛。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-05-10 14:29:08
足球直播吧2024年5月10日讯,揭秘欧洲杯抽签:名额排名背后的故事欧洲杯是全球足球迷翘首以盼的盛事之一,每四年一次的欧洲杯总是能带给球迷们无尽的和惊喜。而在这项赛事中,抽签环节更是备受关注,因为它决定了各支球队的对阵组合。但你是否曾想过,抽签背后的名额排名竟然有着如此多的故事。首先,我们来看一下欧洲杯名额的分配。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛国家数量是有限的,共有24个名额。
2024-05-10 13:42:34
足球直播吧2024年5月10日讯,法国、德国和葡萄牙被分在同一个小组,再次重现了“死亡之组”的经典对决。这一消息在足球界引起了轩然,众多球迷和专家纷纷猜测这个小组将会是本届欧洲杯最具看点和竞争力的小组之一。法国、德国和葡萄牙这三支球队在过去的几届欧洲杯和世界杯中都展现出了强大的实力和竞争力。法国作为上届世界杯冠军,一直以来都是国际足坛的强队之一。
2024-05-10 12:14:26
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分榜新规则近日出台,引起了广泛关注和讨论。根据新规则,国家队的排名将不再仅仅依据积分,而是综合考虑多个因素进行计算。这一变化对于国家队的排名产生了深远的影响,下面我们来详细解析一下新规则的具体内容。首先,新规则明确了国家队排名的计算方法。除了积分外,还将考虑球队在比赛中的进球数、失球数、净胜球数、胜率、平局率等因素。
2024-05-10 11:01:11
足球直播吧2024年5月10日讯,2024年欧洲杯预选赛的晋级球队对阵情况已经公布。小组赛将于2023年11月开始,届时将有来自欧洲各个国家的顶级球队争夺晋级资格。根据赛程安排,2024年欧洲杯预选赛将分为多个小组进行,每个小组的前两名球队将晋级到正赛阶段。这意味着每个小组的比赛都将充满激烈的竞争和看点。
2024-05-10 10:49:45
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯排名新规则:俱乐部与国家联赛系数共塑荣耀。近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了一项重大改革,将在未来的欧洲杯中采用全新的排名规则。据悉,这项改革旨在更加公正地评估俱乐部和国家队的实力,使比赛更具观赏性和竞争性。根据新规则,欧洲杯的排名将由俱乐部和国家联赛系数共同塑造。具体来说,俱乐部的表现将占据60%的权重,而国家联赛的表现将占据40%的权重。
2024-05-10 10:06:47