赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-03 | 巴沃斯 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-26 | 德勒蒙特 | 3 : 2 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴沃斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 瑞普斯威尔 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴沃斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 布鲁尔 | 1 : 3 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 德勒蒙特 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德勒蒙特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 15 | 45 | 65 | -20 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 5 | 67 | 38 | 29 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴沃斯 | FC天堂 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴沃斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 德勒蒙特 | 比尔 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 德勒蒙特 | 格朗德萨孔内 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 查姆 | 德勒蒙特 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴塞尔B队 | 德勒蒙特 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 德勒蒙特 | FC天堂 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 德勒蒙特 | 克里恩斯 | 138天 |