赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-02-24 | 北安普顿 | 2 : 0 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-11-11 | 伯顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,北安普顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 4天 |
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 11天 |
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 14天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 21天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 25天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 32天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 39天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 44天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 47天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 4天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 11天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 14天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 伯顿 | 谭禾夫 | 18天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 21天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 25天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 32天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 39天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 44天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 47天 |