赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-02-10 | 巴克利城 | 1 : 3 | 南港队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2023-08-26 | 南港队 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南港队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-02-10 | 巴克利城 | 1 : 0 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2023-08-26 | 南港队 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南港队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-02-10 | 巴克利城 | 1 : 3 | 南港队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,南港队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-02-10 | 巴克利城 | 1 : 0 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,南港队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃灵顿 | 0 : 3 | 南港队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 彼德堡体育 | 2 : 1 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 南港队 | 1 : 1 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 卢莎奥林 | 0 : 2 | 南港队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 斯坎索普联 | 2 : 3 | 南港队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 南港队 | 0 : 3 | 雷明顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 南港队 | 2 : 1 | 史卡保罗夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-12 | 南希尔兹 | 0 : 3 | 南港队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 柯曾阿什顿 | 1 : 0 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南港队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃灵顿 | 0 : 2 | 南港队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 彼德堡体育 | 1 : 0 | 南港队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 南港队 | 0 : 0 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 卢莎奥林 | 0 : 1 | 南港队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 南港队 | 0 : 1 | 雷明顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 南港队 | 1 : 0 | 史卡保罗夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-12 | 南希尔兹 | 0 : 1 | 南港队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 柯曾阿什顿 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南港队胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-13 | 巴克利城 | 2 : 0 | 布顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 1 : 2 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 南希尔兹 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 雷德利费 | 1 : 0 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 巴克利城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 拉姆斯盖特 | 1 : 4 | 巴克利城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-13 | 巴克利城 | 0 : 0 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 南希尔兹 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 雷德利费 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 拉姆斯盖特 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 50 | 62 | -12 | 18 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 57 | 47 | 10 | 4 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 京士拉 | 南港队 | 1天 |
英议北 | 2024-11-27 | 柯曾阿什顿 | 南港队 | 4天 |
英议北 | 2024-11-30 | 南港队 | 海运联 | 8天 |
英议北 | 2024-12-14 | 南港队 | 尼德咸 | 22天 |
英议北 | 2024-12-21 | 京达米士特 | 南港队 | 29天 |
英议北 | 2024-12-26 | 南港队 | 沃灵顿 | 34天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切斯特 | 南港队 | 40天 |
英议北 | 2025-01-04 | 阿尔费登镇 | 南港队 | 43天 |
英议北 | 2025-01-11 | 南港队 | 雷明顿 | 50天 |
英议北 | 2025-01-18 | 荷利霍特 | 南港队 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 阿尔费登镇 | 巴克利城 | 1天 |
英议北 | 2024-11-27 | 卢莎奥林 | 巴克利城 | 4天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 8天 |
英议北 | 2024-12-11 | 史卡保罗夫 | 巴克利城 | 18天 |
英议北 | 2024-12-14 | 巴克利城 | 切斯特 | 22天 |
英议北 | 2024-12-21 | 法斯利 | 巴克利城 | 29天 |
英议北 | 2024-12-26 | 巴克利城 | 雷明顿 | 34天 |
英议北 | 2024-12-30 | 巴克利城 | 京士拉 | 38天 |
英议北 | 2025-01-01 | 牛津城 | 巴克利城 | 40天 |
英议北 | 2025-01-04 | 斯坎索普联 | 巴克利城 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
南港队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
巴克利城 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分是决定球队命运的重要指标。在欧洲杯中,球队的积分排名决定了他们是否能够晋级到下一轮比赛,以及最终能否夺得冠军。那么,这个积分是如何计算的呢?让我们一起揭秘积分排名背后的计算规则。首先,让我们来看一下欧洲杯的积分计算规则。在小组赛阶段,每个小组中的球队将进行三场比赛。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-05-10 14:29:08
足球直播吧2024年5月10日讯,揭秘欧洲杯抽签:名额排名背后的故事欧洲杯是全球足球迷翘首以盼的盛事之一,每四年一次的欧洲杯总是能带给球迷们无尽的和惊喜。而在这项赛事中,抽签环节更是备受关注,因为它决定了各支球队的对阵组合。但你是否曾想过,抽签背后的名额排名竟然有着如此多的故事。首先,我们来看一下欧洲杯名额的分配。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛国家数量是有限的,共有24个名额。
2024-05-10 13:42:34
足球直播吧2024年5月10日讯,法国、德国和葡萄牙被分在同一个小组,再次重现了“死亡之组”的经典对决。这一消息在足球界引起了轩然,众多球迷和专家纷纷猜测这个小组将会是本届欧洲杯最具看点和竞争力的小组之一。法国、德国和葡萄牙这三支球队在过去的几届欧洲杯和世界杯中都展现出了强大的实力和竞争力。法国作为上届世界杯冠军,一直以来都是国际足坛的强队之一。
2024-05-10 12:14:26
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分榜新规则近日出台,引起了广泛关注和讨论。根据新规则,国家队的排名将不再仅仅依据积分,而是综合考虑多个因素进行计算。这一变化对于国家队的排名产生了深远的影响,下面我们来详细解析一下新规则的具体内容。首先,新规则明确了国家队排名的计算方法。除了积分外,还将考虑球队在比赛中的进球数、失球数、净胜球数、胜率、平局率等因素。
2024-05-10 11:01:11
足球直播吧2024年5月10日讯,2024年欧洲杯预选赛的晋级球队对阵情况已经公布。小组赛将于2023年11月开始,届时将有来自欧洲各个国家的顶级球队争夺晋级资格。根据赛程安排,2024年欧洲杯预选赛将分为多个小组进行,每个小组的前两名球队将晋级到正赛阶段。这意味着每个小组的比赛都将充满激烈的竞争和看点。
2024-05-10 10:49:45
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯排名新规则:俱乐部与国家联赛系数共塑荣耀。近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了一项重大改革,将在未来的欧洲杯中采用全新的排名规则。据悉,这项改革旨在更加公正地评估俱乐部和国家队的实力,使比赛更具观赏性和竞争性。根据新规则,欧洲杯的排名将由俱乐部和国家联赛系数共同塑造。具体来说,俱乐部的表现将占据60%的权重,而国家联赛的表现将占据40%的权重。
2024-05-10 10:06:47