赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 流浪者 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,柏林联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 14天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 21天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 35天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 42天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 63天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 67天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 71天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 78天 |
德甲 | 2025-02-01 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 流浪者 | 哈茨 | 1天 |
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 14天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 19天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 21天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 25天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 28天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 33天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 35天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 42天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 47天 |