赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-19 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-25 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-01-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-29 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-05-28 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨巴赫胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 萨姆加耶特 | 1 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-19 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 8 | 63 | 38 | 25 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 10天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 17天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 24天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 31天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 38天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 66天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 73天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 80天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 87天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 尼菲治巴库 | 兹拉 | 10天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 17天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨姆加耶特 | 尼菲治巴库 | 24天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 31天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 38天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 66天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 73天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 80天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 87天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 94天 |