赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-08-27 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2023-09-30 | 凯尔采科罗纳 | 3 : 2 | 梅莱茨钢铁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰甲 | 2023-04-30 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 2 | 梅莱茨钢铁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔采科罗纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-08-27 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2023-09-30 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 1 | 梅莱茨钢铁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2023-04-30 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯尔采科罗纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-08-27 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔采科罗纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-08-27 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯尔采科罗纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-09 | 格但斯克 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-05 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 1 | GKS卡托威斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-19 | 皮亚斯特 | 2 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-05 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 0 | 维德祖罗兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-09-29 | 波兹南莱赫 | 3 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-21 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 4 | 拉多米亚克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-15 | 卢宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 1 | 特马利卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔采科罗纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-09 | 格但斯克 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-05 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 1 | GKS卡托威斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-19 | 皮亚斯特 | 1 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-05 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 维德祖罗兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-29 | 波兹南莱赫 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-09-21 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 2 | 拉多米亚克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-15 | 卢宾 | 0 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 特马利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔采科罗纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-10 | 涅波沃米采 | 0 : 2 | 梅莱茨钢铁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-02 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 卢宾 | 2 : 2 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-20 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 3 | 扎布热矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-05 | 格但斯克 | 1 : 2 | 梅莱茨钢铁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-01 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 1 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-22 | 莫托路宾 | 0 : 1 | 梅莱茨钢铁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-08-31 | 波兹南莱赫 | 2 : 0 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-08-27 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 2 | 凯尔采科罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅莱茨钢铁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-10 | 涅波沃米采 | 0 : 0 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-02 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 卢宾 | 0 : 1 | 梅莱茨钢铁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-20 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 1 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-05 | 格但斯克 | 1 : 0 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-01 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 0 | 克拉科维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-22 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-08-31 | 波兹南莱赫 | 2 : 0 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-08-27 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅莱茨钢铁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-24 | 琴斯托霍瓦 | 凯尔采科罗纳 | 3天 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 凯尔采科罗纳 | 扎布热矿工 | 9天 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 凯尔采科罗纳 | 什切青波贡 | 16天 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 华沙莱吉亚 | 凯尔采科罗纳 | 72天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 凯尔采科罗纳 | 莫托路宾 | 79天 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 克拉科维亚 | 凯尔采科罗纳 | 86天 |
波兰甲 | 2025-02-23 | 凯尔采科罗纳 | 弗罗茨瓦夫 | 93天 |
波兰甲 | 2025-03-02 | 梅莱茨钢铁 | 凯尔采科罗纳 | 100天 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 凯尔采科罗纳 | 涅波沃米采 | 107天 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 卢宾 | 凯尔采科罗纳 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-24 | 拉多米亚克 | 梅莱茨钢铁 | 3天 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 梅莱茨钢铁 | 华沙莱吉亚 | 9天 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 维德祖罗兹 | 梅莱茨钢铁 | 16天 |
波兰甲 | 2025-02-02 | GKS卡托威斯 | 梅莱茨钢铁 | 72天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 梅莱茨钢铁 | 乔治罗尼亚 | 79天 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 梅莱茨钢铁 | 什切青波贡 | 86天 |
波兰甲 | 2025-02-23 | 皮亚斯特 | 梅莱茨钢铁 | 93天 |
波兰甲 | 2025-03-02 | 梅莱茨钢铁 | 凯尔采科罗纳 | 100天 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 波兹南莱赫 | 梅莱茨钢铁 | 107天 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 梅莱茨钢铁 | 弗罗茨瓦夫 | 114天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
凯尔采科罗纳 | 1 | 1 | 6 | 7 | 负 |
梅莱茨钢铁 | 0 | 1 | 5 | 1 | 负 |
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分是决定球队命运的重要指标。在欧洲杯中,球队的积分排名决定了他们是否能够晋级到下一轮比赛,以及最终能否夺得冠军。那么,这个积分是如何计算的呢?让我们一起揭秘积分排名背后的计算规则。首先,让我们来看一下欧洲杯的积分计算规则。在小组赛阶段,每个小组中的球队将进行三场比赛。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。
2024-05-10 14:29:08
足球直播吧2024年5月10日讯,揭秘欧洲杯抽签:名额排名背后的故事欧洲杯是全球足球迷翘首以盼的盛事之一,每四年一次的欧洲杯总是能带给球迷们无尽的和惊喜。而在这项赛事中,抽签环节更是备受关注,因为它决定了各支球队的对阵组合。但你是否曾想过,抽签背后的名额排名竟然有着如此多的故事。首先,我们来看一下欧洲杯名额的分配。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛国家数量是有限的,共有24个名额。
2024-05-10 13:42:34
足球直播吧2024年5月10日讯,法国、德国和葡萄牙被分在同一个小组,再次重现了“死亡之组”的经典对决。这一消息在足球界引起了轩然,众多球迷和专家纷纷猜测这个小组将会是本届欧洲杯最具看点和竞争力的小组之一。法国、德国和葡萄牙这三支球队在过去的几届欧洲杯和世界杯中都展现出了强大的实力和竞争力。法国作为上届世界杯冠军,一直以来都是国际足坛的强队之一。
2024-05-10 12:14:26
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯积分榜新规则近日出台,引起了广泛关注和讨论。根据新规则,国家队的排名将不再仅仅依据积分,而是综合考虑多个因素进行计算。这一变化对于国家队的排名产生了深远的影响,下面我们来详细解析一下新规则的具体内容。首先,新规则明确了国家队排名的计算方法。除了积分外,还将考虑球队在比赛中的进球数、失球数、净胜球数、胜率、平局率等因素。
2024-05-10 11:01:11
足球直播吧2024年5月10日讯,2024年欧洲杯预选赛的晋级球队对阵情况已经公布。小组赛将于2023年11月开始,届时将有来自欧洲各个国家的顶级球队争夺晋级资格。根据赛程安排,2024年欧洲杯预选赛将分为多个小组进行,每个小组的前两名球队将晋级到正赛阶段。这意味着每个小组的比赛都将充满激烈的竞争和看点。
2024-05-10 10:49:45
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯排名新规则:俱乐部与国家联赛系数共塑荣耀。近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了一项重大改革,将在未来的欧洲杯中采用全新的排名规则。据悉,这项改革旨在更加公正地评估俱乐部和国家队的实力,使比赛更具观赏性和竞争性。根据新规则,欧洲杯的排名将由俱乐部和国家联赛系数共同塑造。具体来说,俱乐部的表现将占据60%的权重,而国家联赛的表现将占据40%的权重。
2024-05-10 10:06:47