赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-23 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-11 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 艾华迪堡 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 奥摩尼亚迈欧 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 卡米奥提萨 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 意诺西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 帕福斯FC | 4 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 采列 | 2 : 3 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 4天 |
塞浦甲 | 2024-12-03 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 8天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾治拿斯 | 帕福斯FC | 13天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 18天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 萨拉米斯 | 帕福斯FC | 20天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 卢加诺 | 帕福斯FC | 25天 |
塞浦甲 | 2024-12-23 | 帕福斯FC | AEK拉纳卡 | 28天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 阿诺索西斯 | 帕福斯FC | 41天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 帕福斯FC | AEL利马索尔 | 45天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | 艾里斯利马索尔 | 帕福斯FC | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 4天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 7天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 18天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 90天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 97天 |