赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,SP猎鹰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
蒙古超 | 2024-10-08 | SP猎鹰 | 8 : 0 | 浩日莫尔俱乐部 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
蒙古超 | 2024-09-22 | 伊尔赤姆 | 1 : 3 | SP猎鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
蒙古超 | 2024-09-15 | SP猎鹰 | 0 : 1 | 巴彦祖尔赫体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
蒙古杯 | 2024-06-25 | SP猎鹰 | 1 : 1 | 德仁FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
蒙古超 | 2024-06-22 | SP猎鹰 | 6 : 2 | 浩日莫尔俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
蒙古超 | 2024-06-16 | 汗加里德 | 1 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
蒙古超 | 2024-06-02 | SP猎鹰 | 1 : 1 | 伊尔赤姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
蒙古超 | 2024-05-26 | 德仁FC | 3 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
蒙古超 | 2024-05-19 | SP猎鹰 | 0 : 1 | 图瓦布加努 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,SP猎鹰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-21 | 马都拉联 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 26天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 34天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 47天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 62天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 91天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 105天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 110天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 141天 |