当前位置: 首页 > 足球直播 > 科索沃超直播KF格尼拉内VSKF费罗尼克里直播

科索沃超 09-16 21:00 KF格尼拉内 VS KF费罗尼克里

KF格尼拉内 KF格尼拉内
集锦|回放
09-16 21:00
KF费罗尼克里 KF费罗尼克里
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-09-16 KF费罗妮克里 0 : 2 KF格尼拉内 -2 2
    科索沃超 2024-04-20 KF费罗妮克里 1 : 1 KF格尼拉内 0 2
    科索沃超 2024-02-21 KF格尼拉内 0 : 0 KF费罗妮克里 0 0
    科索沃超 2023-11-01 KF费罗妮克里 1 : 2 KF格尼拉内 -1 3
    科索沃超 2023-08-26 KF格尼拉内 0 : 1 KF费罗妮克里 -1 1

    两队近 5 场交锋,KF格尼拉内2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    KF格尼拉内 KF格尼拉内
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-09-16 KF费罗妮克里 0 : 2 KF格尼拉内 -2 2
    科索沃超 2024-09-01 KF格尼拉内 2 : 3 苏哈雷卡 -1 5
    科索沃超 2024-05-25 KF格尼拉内 4 : 2 杜卡吉尼 2 6
    科索沃超 2024-05-18 德利塔格尼拉內 1 : 2 KF格尼拉内 -1 3
    科索沃超 2024-05-12 KF格尼拉内 3 : 1 KF利里亚 2 4
    科索沃超 2024-05-09 罗拉匹 1 : 1 KF格尼拉内 0 2
    科索沃超 2024-05-05 KF格尼拉内 0 : 0 马利舍瓦 0 0
    科索沃超 2024-04-28 巴尔干尼 2 : 0 KF格尼拉内 2 2
    科索沃超 2024-04-20 KF费罗妮克里 1 : 1 KF格尼拉内 0 2
    科索沃超 2024-04-13 KF格尼拉内 3 : 1 普里斯堤纳 2 4

    两队近 10 场交锋,KF格尼拉内5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    KF费罗尼克里 KF费罗尼克里
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-11-04 巴尔干尼 4 : 1 KF费罗妮克里 3 5
    科索沃超 2024-10-25 乌罗舍瓦茨 1 : 0 KF费罗妮克里 1 1
    科索沃超 2024-09-21 KF费罗妮克里 0 : 2 苏哈雷卡 -2 2
    科索沃超 2024-09-16 KF费罗妮克里 0 : 2 KF格尼拉内 -2 2
    科索沃超 2024-08-31 杜卡吉尼 2 : 0 KF费罗妮克里 2 2
    科索沃超 2024-08-10 KF费罗妮克里 1 : 2 乌罗舍瓦茨 -1 3
    科索沃超 2024-06-01 KF费罗妮克里 1 : 0 普里什蒂纳 1 1
    科索沃超 2024-05-25 KF费罗妮克里 3 : 0 福什科索瓦 3 3
    科索沃超 2024-05-18 杜卡吉尼 2 : 3 KF费罗妮克里 -1 5
    科索沃超 2024-05-12 KF费罗妮克里 0 : 0 德利塔格尼拉內 0 0

    两队近 10 场交锋,KF费罗尼克里3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • KF格尼拉内 KF格尼拉内[科索沃超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 13 8 34 34 0 3 36%
    • KF费罗尼克里 KF费罗尼克里[科索沃超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 16 39 47 -8 8 33%

    近期赛程

    • KF格尼拉内 KF格尼拉内

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • KF费罗尼克里 KF费罗尼克里

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!