赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布罗姆利 | 4 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 哈利法克斯 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-20 | 绍森德 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 罗奇代尔 | 4 : 1 | 菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 罗奇代尔 | 2 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 罗奇代尔 | 3 : 0 | 哈特尔浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗奇代尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 桑德兰U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-02 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 3 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 曼城U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 威尔德斯通 | 罗奇代尔 | 4天 |
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 11天 |
英议联 | 2024-11-27 | 盖茨黑德 | 罗奇代尔 | 14天 |
英议联 | 2024-11-30 | 罗奇代尔 | 谭禾夫 | 18天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 罗奇代尔 | 曼彻斯特联U21 | 21天 |
英议联 | 2024-12-14 | 达根汉姆 | 罗奇代尔 | 32天 |
英议联 | 2024-12-21 | 罗奇代尔 | 波士顿联队 | 39天 |
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 44天 |
英议联 | 2025-01-01 | 罗奇代尔 | 奥特林查姆 | 50天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-20 | 奥特林查姆 | 曼彻斯特联U21 | 7天 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 18天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 罗奇代尔 | 曼彻斯特联U21 | 21天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 32天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 67天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 75天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 95天 |