当前位置: 首页 > 足球直播 > 美职业直播西雅图海湾人VS休斯敦迪纳摩直播

美职业 10-29 09:00 西雅图海湾人 VS 休斯敦迪纳摩

西雅图海湾人 西雅图海湾人
集锦|回放
10-29 09:00
休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-11-04 西雅图海湾人 1 : 1 休斯敦迪纳摩 0 2
    美职业 2024-10-29 休斯敦迪纳摩 0 : 0 西雅图海湾人 0 0
    美职业 2024-09-29 休斯敦迪纳摩 0 : 1 西雅图海湾人 -1 1
    美职业 2024-06-20 西雅图海湾人 2 : 2 休斯敦迪纳摩 0 4
    美职业 2023-07-02 休斯敦迪纳摩 0 : 1 西雅图海湾人 -1 1
    美职业 2023-05-14 西雅图海湾人 1 : 0 休斯敦迪纳摩 1 1

    两队近 6 场交锋,西雅图海湾人3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    西雅图海湾人 西雅图海湾人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-11-24 西雅图海湾人 1 : 1 洛杉矶FC 0 2
    美职业 2024-11-04 西雅图海湾人 1 : 1 休斯敦迪纳摩 0 2
    美职业 2024-10-29 休斯敦迪纳摩 0 : 0 西雅图海湾人 0 0
    美职业 2024-10-20 波特兰伐木工 1 : 1 西雅图海湾人 0 2
    美职业 2024-10-06 西雅图海湾人 1 : 0 科罗拉多急流 1 1
    美职业 2024-10-03 西雅图海湾人 3 : 0 温哥华白帽 3 3
    美职业 2024-09-29 休斯敦迪纳摩 0 : 1 西雅图海湾人 -1 1
    美职业 2024-09-19 圣何塞地震 2 : 2 西雅图海湾人 0 4
    美职业 2024-09-16 堪萨斯城竞技 0 : 2 西雅图海湾人 -2 2
    美职业 2024-09-08 西雅图海湾人 4 : 0 哥伦布机员 4 4

    两队近 10 场交锋,西雅图海湾人5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-11-04 西雅图海湾人 1 : 1 休斯敦迪纳摩 0 2
    美职业 2024-10-29 休斯敦迪纳摩 0 : 0 西雅图海湾人 0 0
    美职业 2024-10-20 洛杉矶银河 1 : 2 休斯敦迪纳摩 -1 3
    美职业 2024-10-06 休斯敦迪纳摩 0 : 3 圣路易斯城 -3 3
    美职业 2024-10-03 新英格兰革命 1 : 2 休斯敦迪纳摩 -1 3
    美职业 2024-09-29 休斯敦迪纳摩 0 : 1 西雅图海湾人 -1 1
    美职业 2024-09-22 休斯敦迪纳摩 1 : 0 奥斯汀FC 1 1
    美职业 2024-09-19 温哥华白帽 1 : 1 休斯敦迪纳摩 0 2
    美职业 2024-09-15 皇家盐湖城 1 : 4 休斯敦迪纳摩 -3 5
    美职业 2024-09-08 洛杉矶FC 0 : 0 休斯敦迪纳摩 0 0

    两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 西雅图海湾人 西雅图海湾人[美职业排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 9 41 32 9 2 41%
    • 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩[美职业排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 11 51 38 13 4 41%

    近期赛程

    • 西雅图海湾人 西雅图海湾人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 休斯敦迪纳摩 休斯敦迪纳摩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!